Ostereierschießen 2024
v.l.n.r.: Sven Gablenz, Marc Meier, Mona-Lisa Werner, Markus Gnirck, Frank Ludewig
Am 24. März lud der Schützenverein Grabenstetten zum Ostereierschießen und Weißwurstfrühstück ein. Mit insgesamt 56 Teilnehmer/innen beim Schießwettbewerb um die 800 legefrischen Eier wurde ein neuer Rekord aufgestellt.
Die Gesamtringzahlen lagen oft ausgesprochen eng beieinander und mehrfach musste sogar die Zehntelwertung, die Anzahl der getroffenen Zehner sowie Neuner über die Platzierung entscheiden. Viele Teilnehmer/innen lagen nur wenige Ringe von den maximal möglichen 150 Ringen entfernt.
Der Schützenverein bedankt sich bei allen Gästen und Teilnehmern für ihr Kommen und den geselligen Vormittag. Ebenfalls herzlichen Dank an alle Helfer in Küche, Wirtschaft und auf der Schießanlage, die für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung gesorgt haben.
S.Nr. | Platz Oster | Name | Scheibe 1 | Scheibe 2 | Scheibe 3 | Ringzahl | 10er | 9er | 8er | 7er | 6er | Zehntel |
16. | 1. | Marc Meier | 49 | 48 | 48 | 145 | 10 | 5 | ||||
3. | 2. | Sven Gablenz | 50 | 47 | 47 | 144 | 10 | 4 | 1 | |||
5. | 3. | Frank Ludewig | 49 | 48 | 47 | 144 | 9 | 6 | 51,30 | |||
19. | 4. | Mona-Lisa Werner | 48 | 48 | 48 | 144 | 9 | 6 | 51,00 | |||
8. | 5. | Markus Gnirck | 48 | 49 | 47 | 144 | 9 | 6 | 50,10 | |||
11. | 6. | Yvonne Schmauder | 48 | 48 | 47 | 143 | 9 | 5 | 1 | 51,80 | ||
1. | 7. | Valentin Kraushaar | 49 | 48 | 46 | 143 | 9 | 5 | 1 | 51,10 | ||
2. | 8. | Torsten Binsch | 46 | 46 | 48 | 140 | 5 | 10 | ||||
14. | 9. | Rudi Binsch | 48 | 45 | 46 | 139 | 8 | 4 | 2 | 1 | ||
15. | 10. | Uwe Schmauder | 48 | 48 | 42 | 138 | 6 | 6 | 3 | |||
21. | 11. | Susanne Werner | 48 | 44 | 43 | 135 | 6 | 5 | 2 | 2 | ||
40. | 12. | Johannes Kazmaier | 46 | 45 | 44 | 135 | 5 | 6 | 3 | 1 | 48,30 | |
20. | 13. | Hartmut Werner | 45 | 45 | 45 | 135 | 5 | 6 | 3 | 1 | 47,60 | |
54. | 14. | Christian Riekert | 44 | 46 | 45 | 135 | 5 | 5 | 5 | |||
32. | 15. | Wolfgang Maier | 47 | 42 | 43 | 132 | 3 | 7 | 4 | 1 | ||
4. | 16. | Dieter Heidenreich | 45 | 43 | 43 | 131 | 4 | 5 | 4 | 2 | ||
38. | 17. | Manuela Gablenz | 43 | 47 | 41 | 131 | 4 | 5 | 4 | 2 | ||
39. | 18. | Henrik Theiss | 45 | 44 | 42 | 131 | 2 | 8 | 4 | 1 | ||
35. | 19. | Alfred Schwenkschuster | 45 | 43 | 43 | 131 | 1 | 9 | 5 | |||
31. | 20. | Gerd Boss | 43 | 45 | 40 | 128 | 2 | 5 | 7 | 1 | ||
9. | 21. | Dagmar Ladner | 43 | 40 | 45 | 128 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | |
33. | 22. | Uli Salzer | 42 | 40 | 45 | 127 | 3 | 3 | 8 | 1 | ||
22. | 23. | Jörg Kächele | 42 | 40 | 45 | 127 | 1 | 4 | 6 | 3 | ||
6. | 24. | Gerhard Binsch | 43 | 41 | 41 | 125 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | |
10. | 25. | Uwe Schäfer | 41 | 41 | 42 | 124 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | |
26. | 26. | Johannes Mayer | 39 | 43 | 42 | 124 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | |
50. | 27. | Helen Länge | 47 | 39 | 38 | 124 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | |
43. | 28. | Adrian Kutschat | 44 | 42 | 37 | 123 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | |
17. | 29. | Herbert Buck | 42 | 40 | 39 | 121 | 0 | 5 | 6 | 4 | ||
55. | 30. | Georg Kain | 43 | 39 | 38 | 120 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | |
18. | 31. | Stefan Ostermaier | 41 | 37 | 42 | 120 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | |
28. | 32. | Kim Boss | 42 | 39 | 37 | 118 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | |
30. | 33. | Julia Lauxmann | 42 | 36 | 39 | 117 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
25. | 34. | Klara Wilke | 40 | 41 | 36 | 117 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
27. | 35. | Christoph Mayer | 34 | 39 | 43 | 116 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | |
56. | 36. | Vic Arcorace | 32 | 41 | 42 | 115 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
46. | 37. | Sabrina Kleinberger | 44 | 37 | 34 | 115 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||
41. | 38. | Fabian Bartl | 43 | 40 | 32 | 115 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | |
48. | 39. | Marcel Wolf | 35 | 40 | 40 | 115 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | |
7. | 40. | Klaus Dieter Gnirck | 39 | 44 | 31 | 114 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
29. | 41. | Lukas Lauxmann | 42 | 41 | 31 | 114 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | |
51. | 42. | Jessica Wolf | 33 | 37 | 44 | 114 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | |
47. | 43. | Alex H. | 38 | 38 | 37 | 113 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | |
12. | 44. | Ulrich Kraft | 38 | 39 | 35 | 112 | 1 | 4 | 4 | 3 | ||
24. | 45. | Dirk Wilke | 34 | 38 | 39 | 111 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | |
44. | 46. | Hanna Holder | 35 | 37 | 38 | 110 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | |
36. | 47. | Stefanie Wiedmaier | 38 | 36 | 35 | 109 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | |
42. | 48. | Oliver Blasche | 37 | 40 | 30 | 107 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | |
53. | 49. | Carly | 35 | 38 | 34 | 107 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | |
34. | 50. | Regina Schulz | 35 | 39 | 32 | 106 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | |
45. | 51. | Andreas Kleinberger | 37 | 33 | 36 | 106 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | |
37. | 52. | Jennifer Ostermaier | 35 | 27 | 40 | 102 | 1 | 1 | 5 | 4 | ||
13. | 53. | Sven Ludwig | 43 | 29 | 29 | 101 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
49. | 54. | Leon Fuchs | 33 | 28 | 40 | 101 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
23. | 55. | Emely Kächele | 33 | 33 | 35 | 101 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | |
52. | 56. | Marco | 41 | 36 | 22 | 99 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 |
Ostereierschießen 2023
Nach drei Jahren Pause freute sich der Schützenverein Grabenstetten endlich wieder zum Ostereierschießen mit Weißwurstfrühstück am Palmsonntag einladen zu können.
Im Gastraum und auf der Schießanlage herrschten bereits früh am Vormittag reges Treiben. Mit 49 Teilnehmer/innen beim Schießwettbewerb um die 700 legefrischen Eier wurde gleichzeitig ein neuer Rekord aufgestellt.
Die Gesamtringzahlen lagen oft ausgesprochen eng beieinander und mehrfach musste die Anzahl der getroffenen Zehner und Neuner über die Platzierung entscheiden.
Der Schützenverein bedankt sich bei allen Gästen und Teilnehmern für ihr Kommen und den schönen Vormittag. Ebenfalls herzlichen Dank an alle Helfer in Küche, Wirtschaft und auf der Schießanlage, die für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung gesorgt haben.
Platz Oster | Name | Scheibe 1 | Scheibe 2 | Scheibe 3 | Ringzahl | 10er | 9er | 8er | 7er | 6er |
1. | Binsch Torsten | 50 | 47 | 48 | 145 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2. | Schmauder Uwe | 48 | 44 | 48 | 140 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 |
3. | Werner Mona- Lisa | 47 | 47 | 46 | 140 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 |
4. | Schmauder Yvonne | 48 | 46 | 46 | 140 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 |
5. | Werner Hartmut | 49 | 46 | 44 | 139 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 |
6. | Ladner Dagmar | 47 | 46 | 46 | 139 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 |
7. | Pollak Hans | 49 | 43 | 46 | 138 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 |
8. | Kraushaar Valentin | 47 | 46 | 45 | 138 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 |
9. | Heidenreich Dieter | 47 | 46 | 44 | 137 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 |
10. | Buck Herbert | 46 | 42 | 48 | 136 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 |
11. | Munz Herbert | 42 | 47 | 45 | 134 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 |
12. | Bartl Fabian | 46 | 43 | 45 | 134 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 |
13. | Meier Marc | 45 | 44 | 44 | 133 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 |
14. | Süß Sandro | 45 | 47 | 41 | 133 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 |
15. | Boss Gerd | 44 | 43 | 46 | 133 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 |
16. | Brückner Max | 45 | 45 | 43 | 133 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 |
17. | Schmauder Frank | 40 | 49 | 43 | 132 | 5 | 3 | 6 | 1 | 0 |
18. | Scherl Timo | 45 | 43 | 44 | 132 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 |
19. | Brückner Tom | 46 | 41 | 44 | 131 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 |
20. | Schwenkschuster Alfred | 47 | 42 | 42 | 131 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 |
21. | Thomas Marc | 45 | 40 | 44 | 129 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 |
22. | Kain Georg | 44 | 42 | 43 | 129 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 |
23. | Gablenz Manuela | 45 | 42 | 41 | 128 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 |
24. | Pollak Georg | 48 | 41 | 39 | 128 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 |
25. | Sabrina Kleinberger | 43 | 45 | 40 | 128 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 |
26. | Henger Hanna | 41 | 44 | 43 | 128 | 1 | 9 | 2 | 3 | 0 |
27. | Henger Marcus | 46 | 40 | 41 | 127 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 |
28. | Sprenger Michael | 44 | 39 | 43 | 126 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 |
29. | Meindl Oliver | 42 | 42 | 42 | 126 | 1 | 6 | 6 | 2 | 0 |
30. | Theiss Henrik | 37 | 43 | 45 | 125 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 |
31. | Grünhage Aaron | 40 | 43 | 42 | 125 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 |
32. | Kutschat Adrian | 38 | 43 | 43 | 124 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
33. | Weiß Jana | 36 | 43 | 42 | 121 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 |
34. | Andreas Kleinberger | 37 | 41 | 42 | 120 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 |
35. | Lukas Lauxmann | 35 | 41 | 43 | 119 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
36. | Heidenreich Henry | 40 | 44 | 35 | 119 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 |
37. | Brückner Jens | 38 | 42 | 38 | 118 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 |
38. | Theiss Jürgen | 41 | 37 | 40 | 118 | 0 | 6 | 5 | 0 | 4 |
39. | Sprenger Nadine | 41 | 33 | 42 | 116 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 |
40. | Neubauer Holger | 43 | 40 | 33 | 116 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 |
41. | Frohdorf Alexandra | 45 | 38 | 31 | 114 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
42. | Lauxmann Julia | 33 | 42 | 39 | 114 | 0 | 4 | 6 | 3 | 1 |
43. | Marco Hummel | 42 | 33 | 34 | 109 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 |
44. | Neubauer Helga | 35 | 36 | 38 | 109 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 |
45. | Boss Kimm | 42 | 33 | 32 | 107 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 |
46. | Kraft Ulrich | 35 | 37 | 32 | 104 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
47. | Jerabek Lukas | 38 | 19 | 37 | 94 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 |
48. | Binsch Margit | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
49. | Binsch Gerhardt | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostereierschießen 2019
Am Sonntag, 14. April 2019 lud der Schützenverein zum alljährlichen Ostereierschießen mit Weißwurstfrühstück ein.
Insgesamt 34 Schützen kämpften um die 700 legefrischen Eier.
Die Gesamtringzahlen lagen ausgesprochen eng beieinander und mehrfach musste die Anzahl der getroffenen Zehner über die Platzierung entscheiden.
Platz |
Name |
Ringzahl |
1. |
Frank Ludewig |
146 |
2. |
Yvonne Schmauder |
142 |
3. |
Gerhard Binsch |
140 |
4. |
Saskia Gablenz |
140 |
5. |
Mona Lisa Werner |
139 |
6. |
Susanne Werner |
139 |
7. |
Dagmar Ladner |
139 |
8. |
Willi Jahn |
139 |
9. |
Rudi Binsch |
139 |
10. |
Uwe Schmauder |
139 |
11. |
Torsten Binsch |
138 |
12. |
Martin Raff |
137 |
13. |
Wolfgang Maier |
136 |
14. |
Peter Schweiß |
135 |
15. |
Manuela Gablenz |
133 |
16. |
Tom Brückner |
133 |
17. |
Hubert Gablenz |
133 |
18. |
Carlos Almeida |
131 |
19. |
Ursula Rheindt |
131 |
20. |
Jens Brückner |
128 |
21. |
Holger Neubauer |
126 |
22. |
Rudi Jahn |
126 |
23. |
Bernadette Schroh |
124 |
24. |
Dirk Wilke |
123 |
25. |
Herbert Buck |
122 |
26. |
Hartmut Werner |
121 |
27. |
Georg Kain |
120 |
28. |
Margit Binsch |
118 |
29. |
Lena Raff |
117 |
30. |
Ralf Schöne |
115 |
31. |
Konrad Wilke |
112 |
32. |
André Mayer |
111 |
33. |
Barbara Grieshaber - Schroh |
109 |
34. |
Kathrin Wilke |
103 |
Frühjahrs- und Ostereierschießen 2017
Am 08.und 09. April 2017 lud der Schützenverein zum alljährlichen Frühjahrs- und Ostereierschießen mit Weißwurstfrühstück am Sonntagvormittag ein.
Diesmal lag die Beteiligung gleich wie im letzten Jahr bei „38“ Schützen, die mit viel Spaß und Ehrgeiz um die vielen legefrischen Eier kämpften.
Unser Jungschütze Phil Hofmeister schoss sich mit sagenhaften 146 Ringen von möglichen 150 Ringen auf Platz eins. Frank Ludewig erzielte ebenso 146 Ringe und belegte somit den zweiten Platz. Georg Kain ein weiterer Jungschütze kam mit guten 144 Ringen auf den dritten Platz.
Auch die weiteren Platzierungen können sich mit guten Ringzahlen sehen lassen.
Frank Ludewig der letztes Jahr die Frühjahrsscheibe gewann, war auch dieses Jahr kurz davor diese mit einem sehr guten 14 Teiler zu gewinnen, doch er wurde noch kurz vor Schluss mit einem hervorragenden 4 Teiler durch Hartmut Werner geschlagen. Mit etwas Abstand und einem 75 Teiler belegte Valentin Kraushaar den dritten Platz. Uwe Schmauder wurde vierter mit einem 148 Teiler und knapp dahinter Dagmar Ladner mit einem 151 Teiler.
Ergebnisse Ostereierschießen:
Platz Name Ringe
1. Phil Hofmeister 146
2. Frank Ludewig 146
3. Georg Kain 144
4. Dagmar Ladner 143
5. Nathalie Loser 142
6. Valentin Kraushaar 142
7. Carsten Loser 142
8. Yvonne Binsch 140
9. Andreas Müller 140
10. Alfred Schwenkschuster 139
11. Rudi Binsch 138
12. Toni Planitzer 137
13. Uwe Schmauder 137
14. Gerhard Umlauf 136
15. Oliver Planitzer 136
16. André Holder 136
17. Nadine Holder 136
18. Gerhard Binsch 135
19. Steffi Strauß 135
20. Torsten Binsch 135
21. Daniel Vöhringer 134
22. Hartmut Werner 134
23. Peter Schweiß 133
24. Holger Neubauer 133
25. Wolfgang Maier 132
26. Manuel Schmid 131
27. Carlos Almeida 130
28. Hubert Gablenz 127
29. Torben Tiedemann 125
30. Mona-Lisa Werner 125
31. Samuel Drummer 120
32. Marc Thomas 120
33. Gabi Griesinger 116
34. Hannah Griesinger 116
35. Helga Neubauer 106
36. Margit Binsch 105
37. Werner Kain 103
38. Kügele 89
Die Sieger Platz eins bis sechs und Gewinner Festscheibe 2017
Frühjahrs- und Ostereierschießen 2016
Am Wochenende 19.u.20.März 2016 lud der Schützenverein zum Frühjahrs- und Ostereierschießen mit Weißwurstfrühstück am Sonntagvormittag ein.
Diesmal lag die Beteiligung bei „nur“ 39 Schützen, die mit viel Spaß um die vielen legefrischen Eier kämpften.
Frank Ludewig kam mit 145 Ringen von möglichen 150 Ringen wie im Vorjahr (da jedoch mit 148 Ringen) wieder auf den ersten Platz. Auch die weiteren Platzierungen können sich mit guten Ringzahlen sehen lassen.
Nachdem Frank Ludewig letztes Jahr von seinem Vereinskameraden Valentin Kraushaar bei dem Wettkampf um den besten Teiler auf den zweiten Platz verwiesen wurde, klappte es diesmal bei ihm mit der Frühjahrsscheibe. Frank Ludewig erzielte als bester Schütze einen 22 Teiler. Wolfgang Maier (36 Teiler) belegte den zweiten Platz, auf Platz drei folgte Dagmar Ladner (42 Teiler). Mit etwas Abstand hat Matthias Dechert (126 Teiler) Platz vier und Torsten Binsch (158 Teiler) Platz fünf errungen.
Ergebnisse Ostereierschießen:
Platz | Name | Ringzahl |
1. | Frank Ludewig | 145 |
2. | Torsten Binsch | 144 |
3. | Dagmar Ladner | 143 |
4. | Yvonne Binsch | 143 |
5. | Sascha Juchems | 142 |
6. | Toni Planitzer | 142 |
7. | Carsten Loser | 140 |
8. | Valentin Kraushaar | 140 |
9. | Nathalie Loser | 139 |
10. | Rudi Binsch | 139 |
11. | Heiko Pokorny | 139 |
12. | Matthias Dechert | 138 |
13. | Sven Gablenz | 137 |
14. | Gerhard Binsch | 136 |
15. | Holger Neubauer | 136 |
16. | Hubert Gablenz | 136 |
17. | Daniel Vöhringer | 134 |
18. | Bernhard Koitka | 134 |
19. | Andreas Müller | 134 |
20. | Wolfgang Maier | 134 |
21. | Uwe Schmauder | 134 |
22. | Melvin Samardzic | 133 |
23. | Volker Isert | 133 |
24. | Uwe Brunner | 133 |
25. | Mona-Lisa Werner | 132 |
26. | Manuela Gablenz | 131 |
27. | Heribert Bullinger | 131 |
28. | Amir Samali | 131 |
29. | Marc Thomas | 129 |
30. | Vanessa Ladner | 126 |
31. | Stefanie Strauss | 122 |
32. | Margit Binsch | 122 |
33. | Jutta Brunner | 121 |
34. | Melanie Mathuni | 119 |
35. | Chris Birkmaier | 116 |
36. | Herbert Buck | 114 |
37. | Klaus Birkmaier | 107 |
38. | Werner Reikert | 99 |
39. | Kathi Heinzelmann | 92 |