Verein : Waldfest mit Pokalschießen 2016
06.06.2016 15:30 (16931 x gelesen)
Platz |
Mannschaftsname |
Gesamtringzahl |
1. Platz | Sauters WC Enten 2 | 271 |
2. Platz | Feuerwehr 1 | 270 |
3. Platz | Sauters WC Enten 1 | 270 |
4. Platz | Albverein | 261 |
5. Platz | Feuerwehr 2 | 258 |
6. Platz | Schwäbisch Kegler | 257 |
7. Platz | Sauters WC Enten 3 | 255 |
8. Platz | Fliegergruppe Grabenstetten | 255 |
9. Platz | TSV Ausschuss | 254 |
10. Platz | Gemeinde Grabenstetten | 253 |
11. Platz | TSV Männer 2 | 252 |
12. Platz | Fanclub Rose Buck 1 | 252 |
13. Platz | Church Group | 251 |
14. Platz | TSV Männer 1 | 244 |
15. Platz | Jugendkreis | 243 |
16. Platz | Holzbau Werner | 239 |
17. Platz | Fanclub Rose Buck 2 | 238 |
18. Platz | Dream Team | 217 |
19. Platz | Hahnenkamm | 179 |
Ergebnisse Damenmannschaften Waldfest 04./05. Juni 2016
Platz | Mannschaftsname |
Gesamtringzahl |
1. Platz | Feuerwehr Damen | 262 |
2. Platz | Angels | 249 |
3. Platz | Sauters WC Entendamen | 248 |
Festscheibe Waldfest 04./05. Juni 2016
Platz
Name des Schützen
Teiler
Ergebnisse Einzelwertung
1 | Sauters WC Entendamen | Gesamt 248 | |
1 | Selina Sauter | 71 | |
2 | Claudia Sauter | 78 | |
48 | Helga Füllemann | 79 | |
50 | Carolin Füllemann | 76 | |
6 | Pauline Kern | 91 | |
2 | Sauters WC Enten 1 | Gesamt 270 | |
5 | Thomas Kern | 89 | |
32 | Wilfried Brecht | 87 | |
47 | Ulrich Füllemann | 94 | |
3 | Gerd Sauter | 71 | |
3 | Sauters WC Enten 2 | Gesamt 271 | |
15 | Moritz Kern | 95 | |
16 | Henrik Bader | 91 | |
49 | Luca Füllemann | 85 | |
9 | Frank Schleinitz | 74 | |
4 | Sauters WC Enten 3 | Gesamt 255 | |
7 | Thomas Staiger | 89 | |
8 | Marvin Staiger | 91 | |
4 | Raphael Sauter | 74 | |
10 | Franziska Schleinitz | 75 | |
5 | TSV Männer 1 | Gesamt 244 | |
11 | Matthias Griesinger | 88 | |
12 | Matthias Rehm | 64 | |
13 | Johannes Rödel | 77 | |
14 | Jonas Stäbler | 79 | |
6 | Feuerwehr 1 | Gesamt 270 | |
17 | Jan Bayer | 58 | |
18 | Ralf Ankele | 87 | |
19 | Jürgen Scheu | 81 | |
20 | Andreas Müller | 95 | |
23 | Andreas Buck | 88 | |
7 | Feuerwehr 2 | Gesamt 258 | |
25 | Heß Martin | 89 | |
26 | Heß Uwe | 87 | |
27 | Kai Hirschle | 82 | |
38 | Walter Maier | 62 | |
8 | Feuerwehr Damen | Gesamt 262 | |
21 | Stefanie Strauss | 88 | |
22 | Melanie Matoni | 81 | |
24 | Sarah Johann | 92 | |
71 | Vanessa Ladner | 82 | |
9 | Gemeinde Grabenstetten | Gesamt 253 | |
28 | Alfred Klingler | 85 | |
37 | Markus Kazmaier | 87 | |
39 | Sonja Pelz | 67 | |
40 | Jürgen Wahl | 81 | |
41 | Alfred Springer | 41 | |
10 | TSV Ausschuss | Gesamt 254 | |
29 | Sibylle Klingler | 70 | |
30 | Klaus Haase | 90 | |
54 | Oliver Kazmaier | 86 | |
79 | Carmen Ankele | 78 | |
11 | TSV Männer 2 | Gesamt 252 | |
31 | Philipp Haase | 68 | |
75 | Julian Lehmann | 83 | |
77 | Nicolai Lehmann | 89 | |
76 | Oliver Kullen | 76 | |
69 | Steffen Ladner | 80 | |
12 | Schwäbisch Kegler | Gesamt 257 | |
33 | Hubert Gablenz | 87 | |
34 | Achim Schöllhammer | 83 | |
35 | Mathis Schöllhammer | 77 | |
36 | Alfred Schwenkschuster | 87 | |
13 | Jugendkreis | Gesamt 243 | |
42 | Pascal Jahn | 83 | |
43 | Samuel Staiger | 77 | |
44 | Peter Keim | 77 | |
45 | Manuele Ankele | 83 | |
46 | Matthias Häfele | 76 | |
14 | Holzbau Werner | Gesamt 239 | |
51 | Hartmut Werner | 77 | |
52 | Susanne Werner | 85 | |
53 | Herbert Buck | 77 | |
15 | Albverein | Gesamt 261 | |
55 | Rüdiger Ladner | 81 | |
72 | Daniel Vöhringer | 88 | |
73 | Detlef Nowotni | 92 | |
74 | Torben Tiedemann | 75 | |
83 | Adnan Catic | 71 | |
16 | Church Group | Gesamt 251 | |
56 | Frank Staiger | 84 | |
57 | Jakob Herrmann | 75 | |
58 | Jochen Herrmann | 82 | |
59 | Sigbert Betz | 85 | |
17 | Angels | Gesamt 249 | |
60 | Karin Bauer | 85 | |
61 | Claudia Buck | 84 | |
62 | Nadine Betz | 79 | |
63 | Bärbel Betz | 80 | |
68 | Melanie Schöll | 80 | |
18 | Dream Team | Gesamt 217 | |
64 | Jörg Buck | 70 | |
65 | Jan Buck | 41 | |
66 | Luca Schöll | 65 | |
67 | Jochen Schöll | 82 | |
19 | Hahnenkamm | Gesamt 179 | |
70 | Henry Heidenreich | 87 | |
78 | Holger Jerabeck | 92 | |
0 | |||
20 | Fliegergruppe Grabenstetten | Gesamt 255 | |
80 | Frederik Wiedmaier | 88 | |
81 | Sandro Süß | 90 | |
82 | Henrik Theiss | 77 | |
0 | |||
0 | |||
21 | Fanclub Rose Buck 1 | Gesamt 252 | |
84 | Uwe Brunner | 87 | |
85 | Jutta Brunner | 82 | |
86 | Mario Kraushaar | 83 | |
0 | |||
0 | |||
22 | Fanclub Rose Buck 2 | Gesamt 238 | |
87 | Pia Stöcker | 86 | |
88 | Klaus Birkmaier | 78 | |
89 | Pino Danze | 74 | |
90 | Jürgen Pranghofer | 72 | |
0 | |||
Die hier veröffentlichten Artikel und Kommentare stehen uneingeschränkt im alleinigen Verantwortungsbereich des jeweiligen Autors.