Der Schützenverein Grabenstetten veranstaltete am Sonntag, 21.Juni das Vereins-Pokal-Schießen mit Hock vor dem Schützenhaus. Der Sommerbeginn machte mit ausgesprochen hohen Temperaturen seinem Namen alle Ehre.
Bereits um 9.00 Uhr trafen die ersten Teilnehmer ein, um ihre Mannschaften zu melden. Insgesamt beteiligten sich 13 Mannschaften, davon 2 Damenmannschaften mit maximal 5 Schützen, von denen die besten drei Ergebnisse das Mannschaftsergebnis bildeten.
OSM André Lang und Sportleiter Uwe Schmauder nahmen um kurz nach 17.00 Uhr das Mikrofon zur Hand, um die Sieger der Pokale und Festscheibe zu verkünden.
Beste Mannschaft und somit neuer Besitzer vom Wanderpokal für ein Jahr, wurde mit 270 Ringen die Mannschaft „Sauters WC Enten 1“. Platz 2 belegte wie bereits in den zwei Jahren zuvor die Mannschaft „Fleggamidde“. Diesmal mit einem Ring mehr wie im Vorjahr. Vielleicht klappt es 2027 mit dem Sprung nach ganz oben auf das Siegertreppchen! Auf den 3. Platz in der Gesamtwertung schaffte es die Damenmannschaft “Sauters Damen WC Enten”.
Einen Trostpreis in Form eines Kastens Bier erhielt erstmals der 4. Platz. Hier freuten sich die Teilnehmer der Mannschaft “Manamana” über die unerwartete Erfrischung.
Es traten diesmal nur zwei Damenmannschaften an, so dass jede Mannschaft mit einem Pokal nach Hause ging. Den ersten Platz belegte die Mannschaft „Sauters Damen WC Enten“ mit 252 Ringen. Die Damen von „Die heißen Hülsen“ erreichten 247 Ringe und somit Platz 2.
Nach der Siegerehrung der Mannschaften wurde das Geheimnis um den besten Tiefschuss gelüftet. Den besten Tiefschuss und somit Besitzer der Festscheibe erzielte Nick Scheu mit einem 159 Teiler.
Gestiftet wurde die Festscheibe von Hartmut Werner, dem der Schützenverein an dieser Stelle nochmals ganz herzlich „Vielen Dank“ sagt!
Bester Einzelschütze wurde Moritz Kern von Mannschaft „Sauters WC Enten 1“, der eine absolut ruhige Hand bewies und mit tollen 95 Ringen von 100 möglichen Ringen, ebenfalls einen Pokal erhielt.
Allen Teilnehmern und Gästen ein herzliches Dankeschön für ihr Kommen und vielleicht hat ja der ein oder andere Lust am Sportschießen bekommen und schaut mal bei uns im Schützenhaus während dem Training Mittwoch abends ab 18.30 Uhr vorbei.
Ein ganz herzliches Dankeschön an alle Kuchenspender/innen und die ehrenamtlichen Helfer, die zum Gelingen des Waldfestes beigetragen haben!
| Platz | Mannschaftsname | Erzielte Ringe |
| 1 | Sauters WC Enten 1 | 270 |
| 2 | Fleggamidde | 268 |
| 3 | Sauters Damen WC Enten | 252 |
| 4 | Manamana | 252 |
| 5 | Mein persönlicher Favorit | 252 |
| 6 | Feuerwehr Grabenstetten 1 | 251 |
| 7 | Sauters WC Enten 4 | 247 |
| 8 | Die heißen Hülsen | 247 |
| 9 | Sauters WC Enten 3 | 241 |
| 10 | Holzbau Werner | 241 |
| 11 | Feuerwehr Grabenstetten 2 | 241 |
| 12 | Sauters WC Enten 2 | 237 |
| 13 | Drei Freizeitschützen | 226 |
Damen:
| Platz | Mannschaftsname | Erzielte Ringe |
| 1 | Sauters Damen WC Enten | 252 |
| 2 | Die heißen Hülsen | 247 |
| Namen | Ergebnis Einzel | Ergebnis (Mannschaft) | Festscheibe (1. Blattl) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fleggamidde | 268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dieter Heidenreich | 91 | 704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herbert Munz | 83 | 2041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Henry Heidenreich | 88 | 779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andre Holder | 89 | 598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mario Haspel | 83 | 2126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sauters WC Enten 1 | 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wilfried Brecht | 89 | 247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thomas Kern | 86 | 816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moritz Kern | 95 | 349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kevin Larisch | 84 | 1142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vasyl Rhyshnuk | 85 | 1265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sauters WC Enten 2 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Julian Lehmann | 43 | 4334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nico Lehmann | 83 | 684 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timo Scherl | 94 | 1014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thomas Henger | 60 | 1348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sauters WC Enten 3 | 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerd Sauter | 60 | 2228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raphael Sauter | 84 | 453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jannis Schweizer | 83 | 940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bernd Schweiss | 74 | 1548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sauters WC Enten 4 | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philipp Scheläschus | 75 | 2139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jochen Kazmaier | 65 | 2515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Robin Walter | 87 | 1025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Julius Kern | 85 | 599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sauters Damen WC Enten | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selina Scheläschus | 88 | 920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristyna Schwenkel | 70 | 1619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotta Kern | 85 | 2841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anke Sauter | 79 | 1249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ann - Kathrin Kazmaier | 58 | 2194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuerwehr Grabenstetten 1 | 251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martin Heß | 64 | 2110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uwe Heß | 83 | 816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jens Breuning | 78 | 738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tobias Wolfer | 90 | 391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan Bayer | 76 | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuerwehr Grabenstetten 2 | 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lea Heß | 75 | 859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ralf Ankele | 78 | 822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nadine Sprenger | 79 | 1745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rainer Stark | 68 | 3396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alfred Klingler | 84 | 693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die heißen Hülsen | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joana Gollmer | 84 | 620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larissa Holder | 69 | 2239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anna Sindek | 83 | 387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamara Knaupp | 80 | 1776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mein persönlicher Favorit | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Robin Sindek | 85 | 1825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axel Böhm | 79 | 749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sebastian Gollmer | 88 | 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michael Knaupp | 74 | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drei Freizeitschützen | 226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Markus Gnirck | 87 | 1492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tina Gnirck | 74 | 606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Christian Hummel | 65 | 1257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manamana | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nadine Zink | 87 | 542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angelo Borraccino | 85 | 1740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nick Scheu | 78 | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antonia Erler | 66 | 1424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marcus Balz | 80 | 847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holzbau Werner | 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Susanne Werner | 88 | 1612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hartmut Werner | 80 | 2624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herbert Buck | 73 | 829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ergebnisse Festscheibe: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ergebnisse Einzelschützen:
| Platz | Name des Schützen | Ergebnis | Zehner | Neuner |
| 1. | Moritz Kern | 95 | ||
| 2. | Timo Scherl | 94 | ||
| 3. | Dieter Heidenreich | 91 | ||
| 4. | Tobias Wolfer | 90 | 5 | 2 |
| 4. | Andre Holder | 89 | ||
| 6. | Wilfried Brecht | 89 | ||
| 7. | Susanne Werner | 88 | ||
| 8. | Selina Scheläschus | 88 | ||
| 9. | Henry Heidenreich | 88 | ||
| 10. | Sebastian Gollmer | 88 | 2 | 4 |
| 11. | Robin Walter | 87 | ||
| 12. | Markus Gnirck | 87 | ||
| 13. | Nadine Zink | 87 | ||
| 14. | Thomas Kern | 86 | ||
| 15. | Lotta Kern | 85 | ||
| 16. | Vasyl Rhyshnuk | 85 | ||
| 17. | Robin Sindek | 85 | ||
| 18. | Julius Kern | 85 | ||
| 19. | Angelo Borraccino | 85 | ||
| 20. | Raphael Sauter | 84 | ||
| 21. | Kevin Larisch | 84 | ||
| 22. | Joana Gollmer | 84 | ||
| 23. | Alfred Klingler | 84 | ||
| 24. | Anna Sindek | 83 | ||
| 25. | Herbert Munz | 83 | ||
| 26. | Uwe Heß | 83 | ||
| 27. | Jannis Schweizer | 83 | ||
| 28. | Nico Lehmann | 83 | 1 | 2 |
| 29. | Mario Haspel | 83 | ||
| 30. | Tamara Knaupp | 80 | ||
| 31. | Hartmut Werner | 80 | ||
| 32. | Marcus Balz | 80 | ||
| 33. | Anke Sauter | 79 | ||
| 34. | Nadine Sprenger | 79 | ||
| 35. | Axel Böhm | 79 | ||
| 36. | Jens Breuning | 78 | ||
| 37. | Nick Scheu | 78 | ||
| 38. | Ralf Ankele | 78 | ||
| 39. | Jan Bayer | 76 | ||
| 40. | Philipp Scheläschus | 75 | ||
| 41. | Lea Heß | 75 | ||
| 42. | Michael Knaupp | 74 | ||
| 43. | Bernd Schweiss | 74 | ||
| 44. | Tina Gnirck | 74 | ||
| 45. | Herbert Buck | 73 | ||
| 46. | Kristyna Schwenkel | 70 | ||
| 47. | Larissa Holder | 69 | ||
| 48. | Rainer Stark | 68 | ||
| 49. | Antonia Erler | 66 | ||
| 50. | Jochen Kazmaier | 65 | ||
| 51. | Christian Hummel | 65 | ||
| 52. | Martin Heß | 64 | ||
| 53. | Gerd Sauter | 60 | ||
| 54. | Thomas Henger | 60 | ||
| 55. | Ann - Kathrin Kazmaier | 58 | ||
| 56. | Julian Lehmann | 43 |


