Verein : Ergebnisse Waldfest 2022 Gesamt
27.06.2022 18:29 (2678 x gelesen)
Nachfolgend alle Ergebnisse vom Waldfest 2022 mit Betriebs- und Vereinspokalschießen
Platz | Mannschaften Gesamt | Erzielte Ringe |
1 | Sauters WC Enten 1 | 272 |
2 | Fleggamidde | 270 |
3 | TSV Ausschuss | 264 |
4 | TSV Zwoida | 261 |
5 | Sauters WC Enten 2 | 259 |
6 | Sauters WC Enten 3 | 256 |
7 | JELA Bautechnik | 255 |
8 | Jugendclub Grabenstetten | 254 |
9 | TSV Legenden | 250 |
10 | Noch kein Name | 247 |
11 | Tigerinnen | 246 |
12 | S8 | 246 |
13 | TSV Frauen 2 | 242 |
14 | Sauters WC Enten Damen | 238 |
15 | Die fantastischen Vier | 237 |
16 | Knapp vorbei ist auch daneben | 228 |
17 | Freiwillige Feuerwehr Grabenstetten | 218 |
18 | TSV Frauen | 214 |
19 | Good Girls | 211 |
20 | Holzbau Werner | 151 |
Platz |
Mannschaften Damen |
Erzielte Ringe |
1 |
Tigerinnen |
246 |
2 |
Sauters WC Enten Damen |
238 |
3 |
TSV Frauen |
214 |
4 |
Good Girls |
211 |
Teilnehmende Mannschaften und ihre Schützen/innen:
Nr. | Namen | Ergebnis Einzel | Ergebnis (Mannschaft) | Festscheibe (1. Blattl) |
Holzbau Werner | 151 | |||
1 | Herbert Buck | 71 | 1752 | |
2 | Hartmut Werner | 80 | 534 | |
35 | 0 | 9999 | ||
Fleggamidde | 270 | |||
3 | Dieter Heidenreich | 91 | 62 | |
4 | Markus Henger | 80 | 1239 | |
8 | Andre Holder | 89 | 625 | |
9 | Herbert Munz | 90 | 221 | |
TSV Ausschuss | 264 | |||
5 | Klaus Haase | 91 | 837 | |
6 | Timo Klingler | 82 | 1005 | |
20 | Oliver Katzmaier | 91 | 623 | |
TSV Zwoida | 261 | |||
7 | Henning Wahl | 85 | 1937 | |
77 | Manuel Ankele | 71 | 556 | |
40 | Steffen Keim | 88 | 838 | |
78 | Jannik Buck | 88 | 539 | |
Freiwillige Feuerwehr Grabenstetten | 218 | |||
10 | Georg Kain | 86 | 525 | |
39 | Jan Bayer | 56 | 227 | |
76 | Holger Jerabeck | 76 | 732 | |
Good Girls | 211 | |||
11 | Barbara Koch | 59 | 2136 | |
12 | Rose Wirth | 68 | 1111 | |
13 | Nadine Sprenger | 73 | 1839 | |
14 | Julia Binsch | 70 | 698 | |
Tigerinnen | 246 | |||
31 | Ursula Lardong | 77 | 2152 | |
32 | Sandra Endele | 92 | 608 | |
33 | Christina Hantlze | 76 | 1956 | |
34 | Sylvia Bas | 77 | 2076 | |
JELA Bautechnik | 255 | |||
15 | Steffen Lardong | 90 | 1719 | |
16 | Antonio Russotto | 80 | 775 | |
17 | Nancy Neumann | 78 | 277 | |
18 | Tijana Giclyas | 81 | 611 | |
19 | Tanja Jehle | 84 | 1059 | |
Noch kein Name | 247 | |||
21 | Michael Sprenger | 79 | 792 | |
22 | Rainer Stark | 82 | 2465 | |
23 | Daniel Köhler | 86 | 1012 | |
24 | Karsten Koch | 75 | 1100 | |
25 | Ralf Handke | 74 | 645 | |
Die fantastischen Vier | 237 | |||
26 | Katharina Sander | 88 | 714 | |
27 | Frank Staiger | 72 | 1199 | |
28 | Peter Keim | 77 | 1004 | |
29 | Samuel Staiger | 72 | 823 | |
TSV Frauen 2 | 242 | |||
30 | Uwe Beck | 77 | 1054 | |
36 | Anni Knoll | 76 | 1754 | |
37 | Sina Endele | 89 | 796 | |
38 | Marius Engelbrecht | 74 | 1154 | |
Jugendclub Grabenstetten | 254 | |||
41 | Thomas Henger | 74 | 2286 | |
42 | Michi Gürtler | 84 | 1728 | |
43 | Leon Engelbrecht | 87 | 2281 | |
75 | Pascal Jahn | 83 | 1750 | |
Sauters WC Enten 1 | 272 | |||
44 | Moritz Kern | 94 | 1186 | |
45 | Michael Strähle | 87 | 956 | |
46 | Wilfried Brecht | 91 | 354 | |
47 | Kevin Larisch | 82 | 2494 | |
Sauters WC Enten 2 | 259 | |||
48 | Thomas Kern | 89 | 585 | |
49 | Ulrich Füllemann | 89 | 1329 | |
50 | Gerd Sauter | 81 | 556 | |
Sauters WC Enten 3 | 256 | |||
51 | Raphael Sauter | 83 | 848 | |
52 | Philipp Scheläschus | 79 | 1044 | |
53 | Luca Füllemann | 88 | 679 | |
54 | Moritz Girke | 85 | 2195 | |
Sauters WC Enten Damen | 238 | |||
55 | Claudia Sauter | 76 | 425 | |
56 | Helga Füllemann | 76 | 1069 | |
57 | Lotta Kern | 77 | 942 | |
58 | Carolin Füllemann | 85 | 307 | |
Knapp vorbei ist auch daneben | 228 | |||
59 | Artur Eisenschmid | 84 | 1005 | |
60 | Sandra Eisenschmid | 59 | 2305 | |
61 | Steffen Zimmermann | 85 | 987 | |
TSV Frauen | 214 | |||
62 | Sandra Beck | 67 | 1197 | |
63 | Nadja Haase | 64 | 9999 | |
64 | Nadja Boss | 83 | 579 | |
TSV Legenden | 250 | |||
65 | Julian Lehmann | 80 | 1361 | |
66 | Nico Lehmann | 82 | 522 | |
67 | André Mayer | 67 | 718 | |
68 | Janine Mayer | 72 | 9999 | |
69 | Timo Knoll | 88 | 899 | |
S8 | 246 | |||
70 | Lukas Lauxmann | 82 | 877 | |
71 | Julia Lauxmann | 76 | 2391 | |
72 | Sabrina Kleinberger | 88 | 940 | |
73 | Andreas Kleinberger | 74 | 2195 | |
74 | Jessica Wolf | 70 |
Ergebnisse Festscheibe:
Platz | Name des Schützen | Teiler |
1. Platz | Dieter Heidenreich | 62 |
2. Platz | Herbert Munz | 221 |
3. Platz | Jan Bayer | 227 |
4. Platz | Nancy Neumann | 277 |
5. Platz | Carolin Füllemann | 307 |
6. Platz | Wilfried Brecht | 354 |
7. Platz | Claudia Sauter | 425 |
8. Platz | Nico Lehmann | 522 |
9. Platz | Georg Kain | 525 |
10. Platz | Hartmut Werner | 534 |
11. Platz | Jannik Buck | 539 |
12. Platz | Manuel Ankele | 556 |
13. Platz | Gerd Sauter | 556 |
14. Platz | Nadja Boss | 579 |
15. Platz | Thomas Kern | 585 |
16. Platz | Sandra Endele | 608 |
17. Platz | Tijana Giclyas | 611 |
18. Platz | Oliver Katzmaier | 623 |
19. Platz | Andre Holder | 625 |
20. Platz | Ralf Handke | 645 |
21. Platz | Luca Füllemann | 679 |
22. Platz | Julia Binsch | 698 |
23. Platz | Katharina Sander | 714 |
24. Platz | André Mayer | 718 |
25. Platz | Holger Jerabeck | 732 |
26. Platz | Antonio Russotto | 775 |
27. Platz | Michael Sprenger | 792 |
28. Platz | Sina Endele | 796 |
29. Platz | Samuel Staiger | 823 |
30. Platz | Klaus Haase | 837 |
31. Platz | Steffen Keim | 838 |
32. Platz | Raphael Sauter | 848 |
33. Platz | Lukas Lauxmann | 877 |
34. Platz | Timo Knoll | 899 |
35. Platz | Sabrina Kleinberger | 940 |
36. Platz | Lotta Kern | 942 |
37. Platz | Michael Strähle | 956 |
38. Platz | Steffen Zimmermann | 987 |
39. Platz | Peter Keim | 1004 |
40. Platz | Timo Klingler | 1005 |
41. Platz | Artur Eisenschmid | 1005 |
42. Platz | Daniel Köhler | 1012 |
43. Platz | Philipp Scheläschus | 1044 |
44. Platz | Uwe Beck | 1054 |
45. Platz | Tanja Jehle | 1059 |
46. Platz | Helga Füllemann | 1069 |
47. Platz | Karsten Koch | 1100 |
48. Platz | Rose Wirth | 1111 |
49. Platz | Marius Engelbrecht | 1154 |
50. Platz | Moritz Kern | 1186 |
51. Platz | Sandra Beck | 1197 |
52. Platz | Frank Staiger | 1199 |
53. Platz | Markus Henger | 1239 |
54. Platz | Ulrich Füllemann | 1329 |
55. Platz | Julian Lehmann | 1361 |
56. Platz | Steffen Lardong | 1719 |
57. Platz | Michi Gürtler | 1728 |
58. Platz | Pascal Jahn | 1750 |
59. Platz | Herbert Buck | 1752 |
60. Platz | Anni Knoll | 1754 |
61. Platz | Nadine Sprenger | 1839 |
62. Platz | Henning Wahl | 1937 |
63. Platz | Christina Hantlze | 1956 |
64. Platz | Sylvia Bas | 2076 |
65. Platz | Barbara Koch | 2136 |
66. Platz | Ursula Lardong | 2152 |
67. Platz | Moritz Girke | 2195 |
68. Platz | Andreas Kleinberger | 2195 |
69. Platz | Leon Engelbrecht | 2281 |
70. Platz | Thomas Henger | 2286 |
71. Platz | Sandra Eisenschmid | 2305 |
72. Platz | Julia Lauxmann | 2391 |
73. Platz | Rainer Stark | 2465 |
74. Platz | Kevin Larisch | 2494 |
75. Platz | Nadja Haase | 9999 |
76. Platz | Janine Mayer | 9999 |
Ergebnis Einzel:
Platz | Name des Schützen | Ergebnis Ringe | |
1. | Moritz Kern | 94 | |
2. | Sandra Endele | 92 | |
3. | Dieter Heidenreich | 91 | |
3. | Klaus Haase | 91 | |
3. | Oliver Katzmaier | 91 | |
3. | Wilfried Brecht | 91 | |
7. | Herbert Munz | 90 | |
7. | Steffen Lardong | 90 | |
9. | Andre Holder | 89 | |
9. | Sina Endele | 89 | |
9. | Thomas Kern | 89 | |
9. | Ulrich Füllemann | 89 | |
13. | Steffen Keim | 88 | |
14. | Katharina Sander | 88 | |
15. | Luca Füllemann | 88 | |
16. | Timo Knoll | 88 | |
17. | Sabrina Kleinberger | 88 | |
18. | Jannik Buck | 88 | |
19. | Leon Engelbrecht | 87 | |
20. | Michael Strähle | 87 | |
21. | Georg Kain | 86 | |
22. | Daniel Köhler | 86 | |
23. | Henning Wahl | 85 | |
24. | Moritz Girke | 85 | |
25. | Carolin Füllemann | 85 | |
26. | Steffen Zimmermann | 85 | |
27. | Tanja Jehle | 84 | |
28. | Michi Gürtler | 84 | |
29. | Artur Eisenschmid | 84 | |
30. | Raphael Sauter | 83 | |
31. | Pascal Jahn | 83 | |
32. | Nadja Boss | 83 | |
33. | Timo Klingler | 82 | |
34. | Rainer Stark | 82 | |
35. | Kevin Larisch | 82 | |
36. | Nico Lehmann | 82 | |
37. | Lukas Lauxmann | 82 | |
38. | Tijana Giclyas | 81 | |
39. | Gerd Sauter | 81 | |
40. | Hartmut Werner | 80 | |
41. | Markus Henger | 80 | |
42. | Antonio Russotto | 80 | |
43. | Julian Lehmann | 80 | |
44. | Michael Sprenger | 79 | |
45. | Philipp Scheläschus | 79 | |
46. | Nancy Neumann | 78 | |
47. | Ursula Lardong | 77 | |
48. | Sylvia Bas | 77 | |
49. | Peter Keim | 77 | |
50. | Lotta Kern | 77 | |
51. | Uwe Beck | 77 | |
52. | Christina Hantlze | 76 | |
53. | Anni Knoll | 76 | |
54. | Claudia Sauter | 76 | |
55. | Helga Füllemann | 76 | |
56. | Holger Jerabeck | 76 | |
57. | Julia Lauxmann | 76 | |
58. | Karsten Koch | 75 | |
59. | Ralf Handke | 74 | |
60. | Marius Engelbrecht | 74 | |
61. | Thomas Henger | 74 | |
62. | Andreas Kleinberger | 74 | |
63. | Nadine Sprenger | 73 | |
64. | Frank Staiger | 72 | |
65. | Samuel Staiger | 72 | |
66. | Janine Mayer | 72 | |
67. | Herbert Buck |
Die hier veröffentlichten Artikel und Kommentare stehen uneingeschränkt im alleinigen Verantwortungsbereich des jeweiligen Autors.
|
|