Verein : Nachtschießen 2024
18.11.2024 17:42 (448 x gelesen)
Nachtschießen 2024
Letzten Samstagabend lud der Schützenverein zum Nachtschießen ein.Die Beteiligung fiel mit 36 Schützen deutlich geringer aus wie im vergangenen Jahr. Mit großem Ehrgeiz kämpften die Teilnehmer um den besten Tiefschuss.
Kurz nach 22.00 Uhr erfolgte dann nach Auswertung aller Scheiben auch schon die Siegerehrung. Wieder warteten viele schöne Preise auf die Teilnehmer in der Reihenfolge der Platzierungen.
Den ersten Platz belegte Dieter Heidenreich mit einem super 40 Teiler, auf Platz zwei folgte Sven Hahn (73 Teiler), Platz drei Frank Ludewig (97 Teiler), Platz vier Manuela Gablenz (111 Teiler) und Platz fünf ging an Carlos Almeida (125 Teiler).
Ein ganz herzliches Dankeschön an alle Spender für die schönen Preise!
Auch vielen Dank an alle Helfer für ihren Einsatz bei der Durchführung der Veranstaltung!
Platzierung | Name | Teiler |
1. | Dieter Heidenreich | 40 |
2. | Sven Hahn | 73 |
3. | Frank Ludewig | 97 |
4. | Manuela Gablenz | 111 |
5. | Carlos Almeida | 125 |
6. | Rudi Binsch | 170 |
7. | Heribert Bullinger | 173 |
8. | Steffen Röck | 202 |
9. | Yvonne Schmauder | 211 |
10. | Sven Petto | 217 |
11. | Wolfgang Maier | 226 |
12. | Willi Jahn | 250 |
13. | Uli Goller | 251 |
14. | Uwe Schmauder | 258 |
15. | Mirco Stoll | 292 |
16. | Marco Lude | 314 |
17. | Marc Meier | 363 |
18. | Andreas Buck | 382 |
19. | Torsten Binsch | 392 |
20. | Henry Heidenreich | 396 |
21. | Julia Binsch | 409 |
22. | Nadine Holder | 420 |
23. | Valentin Kraushaar | 440 |
24. | Herbert Buck | 449 |
25. | Daniel Wurster | 485 |
26. | André Holder | 531 |
27. | Markus Klotz | 556 |
28. | Florian Goller | 674 |
29. | Markus Gnirck | 704 |
30. | Laura Reebig | 717 |
31. | Gerhard Binsch | 809 |
32. | Edith Müller- Maier | 870 |
33. | Helga Neubauer | 969 |
34. | Jana Reebig | 1311 |
35. | Jan Röck | 1410 |
36. | Margit Binsch | 1437 |
Die hier veröffentlichten Artikel und Kommentare stehen uneingeschränkt im alleinigen Verantwortungsbereich des jeweiligen Autors.